<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insights &#8211; AmmarAmru</title>
	<atom:link href="https://ammaramru.com/category/insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ammaramru.com</link>
	<description>Seputar Kehamilan, Pendidikan dan Psikologi Anak</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 03:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>12 Tips Membeli Laptop yang Perlu Kamu Tahu</title>
		<link>https://ammaramru.com/tips-membeli-laptop/</link>
					<comments>https://ammaramru.com/tips-membeli-laptop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ridwan Rusdiantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 00:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[laptop terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[tips membeli laptop]]></category>
		<category><![CDATA[tips memilih laptop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ammaramru.com/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[Buat kamu yang ingin membeli laptop, berikut saran atau tips yang bisa kamu gunakan. Tips membeli laptop ini adalah hasil pengalaman saya membeli dan menggunakan laptop selama ini. 1. Pastikan dulu kebutuhan kamu Ini adalah faktor yang paling penting sebelum kita ngomongin hal lain. Karena dari faktor kebutuhan ini, sangat menentukan jenis laptop yang akan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ammaramru.com/tips-membeli-laptop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 Aplikasi Mind Mapping, Manakah yang Terbaik?</title>
		<link>https://ammaramru.com/aplikasi-mind-mapping/</link>
					<comments>https://ammaramru.com/aplikasi-mind-mapping/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ridwan Rusdiantoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 16:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Map]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ammaramru.com/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[Mind map adalah sebuah metode mencatat informasi yang banyak dan penting, digambarkan dalam bentuk peta pikiran dengan menggunakan warna, bentuk, huruf dan angka. Saya tertarik menggunakan metode ini setelah mengikuti kelas mind mapping online (yaitu di aplikasi Ruang Kerja yang bekerja sama dengan Pertamina). Namun karena saya tidak terlalu kreatif dalam mendesain mind map agar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ammaramru.com/aplikasi-mind-mapping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
